Radgrössen fürs Handbike
Während bei Strassen-Rennrädern von Fussgängern die 622 (28“) als Norm eingeführt ist und an UCI Rennen keine anderen Radgrössen erlaubt sind, herrscht bei allen anderen Disziplinen, also auch bei den Handbikes, relativ freie Wahl.
Für Tüftler, Biomechanikern, Hersteller, Aerodynamikern und anderen Theoretikern bietet diese Regelfreiheit einen wunderbaren Nährboden.
Für den Allgemeinsportler bringt die Menge an Möglichkeiten nur Verwirrung und viel Stoff für abendfüllende Diskussionen.
Böse Zungen behaupten auch, dass immer wieder neue Trend‘s der Industrie Umsätze bringen, jedoch kaum nachhaltige Verbesserungen.
Aus Sicht von uns Handbikern, können gute innovative Entwicklungen nur entstehen, wenn die Regelwerke möglichst wenig Einschränkungen machen. Regeln aus Sicherheitsgründen gehen klar in Ordnung.
Basis | ETRTO | Zoll | FRA | Bezug zum Handbike |
20" | 23-406 | 20 x 0.90 | Hinterrad Renn-Handbike | |
25-406 | 20 x 1.0 | Hinterrad Renn-Handbike | ||
35-406 | 20 x 1.35 | Antriebsrad Vorspann-Handbike | ||
47-406 | 20 x 1.75 | Antriebsrad Vorspann-Handbike | ||
54-406 | 20 x 2.10 | Antriebsrad Vorspann-Handbike | ||
100-406 | 20 x 4.0 | FatTire-Handbike | ||
23-451 | 20 x 0.90 | Hinterräder Strassen-Handbikes | ||
25-451 | 20 x 1.0 | Hinterräder Strassen-Handbikes | ||
24" | 40-507 | 24 x 1.5 | Antriebsräder Vorspann-Handbike | |
47-507 | 24 x 1.75 | Antriebsräder Vorspann-Handbike | ||
50-507 | 24 x 2.0 | Antriebsräder Vorspann-Handbike | ||
23-540 | 24 x 0.90 | Ältere Standard-Handbike vorne und hinten | ||
25-540 | 24 x 1.0 | Rollstuhl und Handbike kompatibel mit Rollstuhl | ||
37-540 | 24 x 1 3/8 | Rollstuhl und Handbike kompatibel mit Rollstuhl | ||
25" | 25“ ist die eigentlich richtige Bezeichnung für 559mm. Sie findet im Rollstuhlbereich Verwendung. Die Fahrradindustrie bezeichnet 559 als 26“. | |||
26“ | 23-559 | 26 x 0.90 | Strassen-Renn-Handbikes v/h | |
25-559 | 26 x 1.0 | Rollstuhl und Strassen-Renn-Handbikes v/h | ||
35-559 | 26 x 1.35 | Standard- und Tourenhandbikes v/h | ||
40-559 | 26 x 1.5 | Standard- und Tourenhandbikes v/h | ||
44-559 | 26 x 1.75 | Standard- und Tourenhandbikes v/h | ||
54-559 | 26 x 2.1 | Touren- und Crosscountry-Handbikes | ||
57-559 | 26 x 2.25 | Crosscountry und MTB-Handbikes | ||
60-559 | 26 x 2.35 | Crosscountry und MTB-Handbikes | ||
64-559 | 26 x 2.5 | Crosscountry und MTB-Handbikes | ||
100-559 | 26 x 4.0 | FatTire-Handbike | ||
23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | Strassen-Renn-Handbikes v/h | |
25-590 | 26 x 1.0 | 650 x 25A | Rollstuhl | |
32-590 | 26 x 1 3/8 | 650 x 32A | Rollstuhl | |
27.5“ | 57-584 | 27.5 x 2.25 | 650B | Crosscountry und MTB-Handbikes |
28“ | 22-622 | 28 x ¾ | 700 x 22C | Strassen-Renn-Handbikes v/h, selten |
23-622 | 28 x 0.90 | 700 x 23C | Strassen-Renn-Handbikes v/h, selten | |
25-622 | 28 x 1.0 | 700 x 25C | Strassen-Renn-Handbikes v/h, selten | |
29“ | 57-622 | 29 x 2.25 | Crosscountry und MTB-Handbikes, selten | |
Leider machen die unterschiedlichen Normen die Rad- oder vor Allem Reifenwahl umständlich, wenn nicht sogar unverständlich. Immerhin wurde mit der E.T.R.T.O. Norm eine allgemein und weltweit verständliche Angabe geschaffen die das Zeug dazu hat, zukünftig das Radgrössen Problem zu lösen.